Päivämäärä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Su 12.1.2025 | 11:00 | Loimaan Palloilijat Junioripesis D-Kilpa | D/C-pojat | 1-0 | Lisätiedot |
Su 9.2.2025 | 13:00 | D/C-pojat | Ulvilan Pesä-Veikot D/C-tytöt | 0-2 | Lisätiedot |
Su 2.3.2025 | 13:30 | D/C-pojat | Sastamalan Kumuri | 2-0 | Lisätiedot |
Su 23.3.2025 | 13:00 | D/C-pojat | Pesäkarhut D-pojat | 2-0 | Lisätiedot |
Päivämäärä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Su 20.4.2025 | 10:00 | D/C-pojat | Ylöjärven Pallo D-pojat | 4-1 | Lisätiedot |
Su 20.4.2025 | 11:00 | Hyvinkään Tahko | D/C-pojat | 2-11 | Lisätiedot |
Su 20.4.2025 | 15:00 | Jokioisten Koetus Juniorit | D/C-pojat | 7-1 | Lisätiedot |
Päivämäärä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Ma 5.5.2025 | 18:00 | D/C-pojat | Manse PP Musta | Lisätiedot | |
Ti 13.5.2025 | 18:00 | Manse PP E-pojat | D/C-pojat | Lisätiedot | |
To 22.5.2025 | 18:00 | Loimaan Palloilijat Junioripesis White | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Pe 30.5.2025 | 17:30 | Sastamalan Kumuri | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Ke 11.6.2025 | 18:00 | Manse PP Musta | D/C-pojat | Lisätiedot | |
To 12.6.2025 | 18:00 | Laitilan Jyske | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Ke 25.6.2025 | 18:00 | Jokioisten Koetus Juniorit | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Su 13.7.2025 | 12:00 | D/C-pojat | Hyvinkään Tahko Yellow | Lisätiedot | |
Ke 16.7.2025 | 18:00 | D/C-pojat | Manse PP E-pojat | Lisätiedot | |
La 19.7.2025 | 13:00 | Hyvinkään Tahko Yellow | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Ma 4.8.2025 | 18:00 | D/C-pojat | Sastamalan Kumuri | Lisätiedot | |
Pe 8.8.2025 | 18:00 | D/C-pojat | Mynämäen Vesa | Lisätiedot | |
Ma 11.8.2025 | 18:00 | Mynämäen Vesa | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Pe 15.8.2025 | 17:30 | D/C-pojat | Jokioisten Koetus | Lisätiedot | |
Ti 19.8.2025 | 17:30 | D/C-pojat | Loimaan Palloilijat Junioripesis White | Lisätiedot | |
To 21.8.2025 | 17:30 | D/C-pojat | Laitilan Jyske | Lisätiedot |
Päivämäärä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
To 8.5.2025 | 18:00 | D/C-pojat | Eurajoen Veikot | Lisätiedot | |
La 17.5.2025 | 11:00 | Koskenkorvan Urheilijat Musta | D/C-pojat | Lisätiedot | |
La 17.5.2025 | 16:00 | Vimpelin Veto Sininen | D/C-pojat | Lisätiedot | |
To 29.5.2025 | 17:00 | Koskenkorvan Urheilijat Punainen | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Su 1.6.2025 | 16:00 | D/C-pojat | Vimpelin Veto Sininen | Lisätiedot | |
Ma 14.7.2025 | 18:00 | Kankaanpään Maila | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Su 20.7.2025 | 10:00 | D/C-pojat | Alajärven Ankkurit Sininen | Lisätiedot | |
Ma 28.7.2025 | 13:00 | D/C-pojat | Koskenkorvan Urheilijat Musta | Lisätiedot | |
Ke 30.7.2025 | 17:00 | D/C-pojat | Koskenkorvan Urheilijat Punainen | Lisätiedot | |
Su 3.8.2025 | 12:00 | D/C-pojat | Seinäjoen Maila-Jussit P11 Musta | Lisätiedot | |
Ti 12.8.2025 | 18:00 | D/C-pojat | Kankaanpään Maila | Lisätiedot | |
Su 17.8.2025 | 12:00 | Seinäjoen Maila-Jussit P11 Musta | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Su 17.8.2025 | 16:00 | Seinäjoen Maila-Jussit P12 | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Ti 26.8.2025 | 17:00 | Eurajoen Veikot | D/C-pojat | Lisätiedot | |
La 30.8.2025 | 12:00 | Alajärven Ankkurit Sininen | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Su 31.8.2025 | 12:00 | D/C-pojat | Seinäjoen Maila-Jussit P12 | Lisätiedot |
Päivämäärä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
La 10.5.2025 | 11:00 | Hyvinkään Tahko | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Ti 20.5.2025 | 18:00 | Manse PP Valkoinen | D/C-pojat | Lisätiedot | |
La 24.5.2025 | 12:00 | Loimaan Palloilijat Junioripesis | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Ma 2.6.2025 | 18:00 | Sastamalan Kumuri | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Ti 3.6.2025 | 18:00 | D/C-pojat | Ylöjärven Pallo | Lisätiedot | |
Pe 27.6.2025 | 18:00 | D/C-pojat | Pesäkarhut C-pojat | Lisätiedot | |
To 17.7.2025 | 18:00 | D/C-pojat | Sastamalan Kumuri | Lisätiedot | |
Ti 29.7.2025 | 18:00 | D/C-pojat | Manse PP Valkoinen | Lisätiedot | |
To 7.8.2025 | 18:00 | Ylöjärven Pallo | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Su 10.8.2025 | 12:00 | D/C-pojat | Hyvinkään Tahko | Lisätiedot | |
To 14.8.2025 | 18:00 | Pesäkarhut C-pojat | D/C-pojat | Lisätiedot | |
Pe 22.8.2025 | 17:30 | D/C-pojat | Loimaan Palloilijat Junioripesis | Lisätiedot | |
Ma 25.8.2025 | 17:30 | D/C-pojat | Mynämäen Vesa | Lisätiedot | |
Ke 3.9.2025 | 17:30 | Mynämäen Vesa | D/C-pojat | Lisätiedot |
toimisto@ulvilanpesa-veikot.fi
044 538 8987
Y-tunnus: 1004284-5
Nahkatakki 2, Ulvila