Otteluohjelma (kenttä 1 sijaitsee lähimpänä takarajaa ja kenttä 2 lähimpänä pääkatsomoita)
KLO | KENTTÄ | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE |
9.30 | 1 | Pesäkarhut GT15 valkoinen | Pesäkarhut GT14 |
9.30 | 2 | Pesäkarhut GP mustat | UPV GT/FT |
10.30 | 1 | Pesäkarhut GT14 | Jymy GT |
10.30 | 2 | Pesäkarhut GT15 musta | Pesäkarhut GP mustat |
11.30 | 1 | Jymy GT | Pesäkarhut GT15 valkoinen |
11.30 | 2 | UPV GT/FT | Pesäkarhut GT15 musta |
12.30 | 1 | Pesäkarhut GP punaiset | Pesäkarhut GT15 punainen |
12.30 | 2 | Sastamala FP | UPV FP punainen |
13.30 | 1 | Laitila GP | Pesäkarhut GP punaiset |
13.30 | 2 | Laitila FT punaiset | UPV FP keltainen |
14.30 | 1 | Pesäkarhut GT15 punainen | Laitila GP |
14.30 | 2 | Laitila FT mustat | Sastamala FP |
15.30 | 2 | UPV FP punainen | Laitila FT punaiset |
16.30 | 2 | UPV FP keltainen | Laitila FT mustat |
Pienpesiksessä kilpailullisuus antaa tilaa yrittämiselle ja kannustamiselle. Pelaajat saattavat pelata ja tuomarit tuomita ensimmäistä kertaa. Olkoon se positiivinen kokemus.
Kenttä
Pelivälineet
Ottelutapahtuma
Sisäpeli
Ulkopeli
Peliaika otteluissa on 45 minuuttia tasavuoroin. Pelikentän koko on tenavakenttä lyhennettynä 8 metriä, jolloin kentän takaraja sijaitsee 42 metrin kohdalla.
Lisätietoja: toimisto (ät) ulvilanpesa-veikot [piste] fi ja p. 044 538 8987
toimisto@ulvilanpesa-veikot.fi
044 538 8987
Y-tunnus: 1004284-5
PL 22, 28401 Ulvila
Nahkatakki 2, Ulvila